Thông tin dinh dưỡng:
| STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Mức công bố |
| 1. | Đạm | g/100g | 5.5 |
| 2. | Béo | g/100g | 18 |
| 3. | Carbohydrates | g/100g | 74 |
| 4. | Năng lượng | kcal/100g | 450 |
| 5. | Sữa non | mg/100g | 920 |
| 6. | 2’-FL HMO | mg/100 g | 85 |
| 7. | Vitamin B12 | µg/100g | 1.1 |
| 8. | Vitamin A | mg/100g | 0.5 |
| 9. | Vitamin E | mg/100g | 4.1 |
| 10. | Vitamin C | mg/100g | 27 |
| 11. | Vitamin D3 | µg/100g | 3.4 |
| 12. | Vitamin K1 | µg/100g | 8.5 |
| 13. | Vitamin B2 | mg/100g | 0.21 |
| 14. | Vitamin B6 | mg/100g | 0.15 |
| 15. | Vitamin B1 | mg/100g | 0.17 |
| 16. | Vitamin K2 (MK7) | µg/100g | 10.5 |
| 17. | Sắt (Fe) | mg/100g | 1.7 |
| 18. | Kẽm (Zn) | mg/100g | 0.95 |
| 19. | Canxi (Ca) | mg/100g | 450 |
| 20. | Magie (Mg) | mg/100g | 17.5 |
| 21. | Kali (K) | mg/100g | 320 |
| 22. | Phospho (P) | mg/100g | 450 |
| 23. | Iod | mg/100g | 0.05 |
| 24. | Glucosamin | mg/100g | 75 |
| 25. | Lysine | mg/100g | 450 |
| Thành phần dinh dưỡng không thấp hơn 70% giá trị trên nhãn | |||
Số TCB: 14/HK MILK/2024
Hướng dẫn sử dụng:
Cách pha: Cho 05 muỗng gạt ngang (khoảng 40 g) vào 180 ml nước sôi để ấm 40 – 50 0C (tỉ lệ 1 muỗng 36 ml nước) khuấy đều cho đến khi bột tan hoàn toàn.
Mỗi ngày nên uống 2 – 3 ly.
Bảo quản:
Thông tin cảnh báo an toàn: Không sử dụng sản phẩm khi đã hết hạn sử dụng.
Sản xuất tại: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TM HK MILK GROUP
Địa chỉ sản xuất: 16/37 Đường số 9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xuất xứ: Việt Nam